| Наименование | Единица изм. | Стоимость работ |
| Наплавляемая кровля: | ||
| Ремонт мягкой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | руб/м2 | от 100 |
| Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | руб/м2 | от 200 |
| Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | руб/м2 | от 280 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с устройством цементно-песчаной стяжки с разуклонкой 50 мм. | руб/м2 | от 330 |
| Замена карнизного железа | руб/пм | от 120 |
| Монтаж металлокровли: | ||
| -утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы 2-х скатная кровля | руб/м2 | от 550 |
| -сложной утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы | руб/м2 | от 600 |
| -холодной кровли из металлочерепицы 2-х скатная кровля | руб/м2 | от 450 |
| -сложной холодной вентилируемой кровли из металлочерепицы | руб/м2 | от 500 |
| Монтаж битумной черепицы: | ||
| -сложной вентилируемой кровли из гибкой битумной черепицы | руб/м2 | от 800 |
| ( подшив свесов и слив — по согласованию) | ||
| Установка фальцевой кровли: | ||
| -фальцевой кровли | руб/м2 | от 580 |
| Кровельные аксессуары: | ||
| Установка снегозадержателей до 1 этажа/от 2 этажа | руб/ п.м. | от 390/от 890 |
| Полный прайс -лист |



